Komfortní telefon s podporou 4G/ LTE/ VoLTE - Zřetelná a oddělená tlačítka, SOS funkce, nabíjecí stojánek, USB-C Model A720 využívá moderní 4G síť pro plynulé a stabilní připojení, což zajišťuje křišťálově čistý a zřetelný zvuk během hovorů. V případě nutnosti staršího standardu, je zde také ... více | |
Objednací kód: | 95AL1396 |
Kód výrobce: | A720RB |
Výrobce: | ALIGATOR |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 991 Kč |
Cena s DPH: | 1 199 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Komfortní telefon s podporou 4G/LTE/VoLTE - Zřetelná a oddělená tlačítka, SOS funkce, nabíjecí stojánek, USB-C
Model A720 využívá moderní 4G síť pro plynulé a stabilní připojení, což zajišťuje křišťálově čistý a zřetelný zvuk během hovorů. V případě nutnosti staršího standardu, je zde také možnost využití nejrozšířenější 2G sítě.
Paměť:
Paměťové karty: micro SD/XC až 512 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: Barevný TFT - 1,8“
Displej - rozlišení [pix]: 160 x 128 px HVGA
Dotykový displej: Ne
Klávesnice: Ano
Podporované sítě:
Konektivita:
Funkce:
SOS funkce:
Baterie:
Kapacita [mAh]: Li-Ion 1000 mAh
Rozměry [mm]:
Hmotnost [g]: 75 g
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
https://www.aligator.cz/produkty/aligator-a720-4g-senior/244/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ALIGATOR A720 4G Senior | ||
Model | A720 4G Senior | ||
HW klávesnice | Ano | ||
Barva - přesná | Černá - červená | ||
Barva | Červená | ||
Nabíjecí stojánek | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
Paměť RAM (GB) | Výrobce neuvádí | ||
Kapacita pro data (GB) | méně než 4 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSDXC | ||
Max velikost paměťové karty | 512GB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | do 1,8 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 160x128 | ||
Dotykový displej | Ne | ||
Technologie displeje | TFT displej | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 2.1 | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ne | ||
FM rádio | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ne | ||
Odemykání obličejem | Ne | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 1 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | do 4 Mpx | ||
Více zadních fotoaparátů | Ne | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
Kapacita baterie (mAh) | 1000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ne | ||
Max pohotovostní doba (hod) | 168 | ||
Max doba hovoru (hod) | 4,5 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 112 | ||
Šířka (mm) | 54 | ||
Hloubka (mm) | 14 | ||
Hmotnost (g) | 75 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balení | Telefon, Baterie, Nabíječka, Stojánek, Návod |
Alternativní zboží se načítá ...