| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 208833004272 |
| Kód výrobce: | 27B35HM |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
AOC 27B35HM
27" Full HD displej se 120 Hz a adaptivní synchronizací
Model AOC 27B35HM je 27" Full HD displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, MPRT s hodnotou 1 ms a funkcí Adaptive Sync pro plynulý a responzivní obraz. Vychutnejte si pohodlí pro oči a pohlcující zážitek ze sledování s nízkou úrovní modrého světla, technologií bez blikání a 3stranným bezrámečkovým designem.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu (mm): 0,3114
Obnovovací frekvence: 100Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas: 300
Kontrast: 3000:1
Odezva: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG)
Pozorovací úhly: 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 16.7M
Reproduktory: ne
Video konektory:
Napájení: 100 - 240V 50/60Hz
Montáž na zeď: ano
Naklápění monitoru: -5° ~ 20°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem): 614.5 x 451.8 x 191.9 mm
Hrubá hmotnost včetně balení: 5,05 kg
Čistá hmotnost bez balení: 3,05 kg
Výrobek bez stojanu: 2,73 kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC | ||
| Model | 27B35HM | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614,5 x 451,8 x 191,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,05 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...