| LCD IPS/ PLS/ WVA 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 208860099705 |
| Kód výrobce: | 90LM08B0-B01170 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 21 607 Kč |
| Cena s DPH: | 26 144 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ROG Strix XG32UQ HDMI 2.1 Gaming Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1845 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 160 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7M
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <35 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Tripod Socket
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 728.18 x (539.87~459.78) × 279.93 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 728.18 x 428.52 x 87.12 mm
Hmotnost [kg]: 5.77/ 8.9 Kg
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ROG | ||
| Model | Strix XG32UQ | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1845 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 160 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 728,18 x 428,52 x 87,12 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,77 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...