Chytré hodinky pro každý den. Ultra velký 1,91" displej, lehký a tenký design, možnost bluetooth hovorů, monitorování tepu, SpO2, stresu, spánku a dalších metrik. 120+ sportovních režimů, 11denní výdrž baterie Mezi hlavní výhody tohoto produktu patří: •Lehké úzké tělo hodinek s kovovým design, ... více | |
Objednací kód: | 95XIW532 |
Kód výrobce: | 9193 |
Výrobce: | AMAZFIT |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 1 619 Kč |
Cena s DPH: | 1 959 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chytré hodinky pro každý den. Ultra velký 1,91" displej, lehký a tenký design, možnost bluetooth hovorů, monitorování tepu, SpO2, stresu, spánku a dalších metrik. 120+ sportovních režimů, 11denní výdrž baterie
Mezi hlavní výhody tohoto produktu patří:
Operační systém: Android 7.0 and above, iOS 14.0 and above/ Zepp OS 3.0.
Displej - úhlopříčka [palce]: TFT touchscreen/ ultra velký 1,91" diplej
Displej - rozlišení [pix]: 320 x 380
Materiál řemínku: Antibacterial Liquid Silicone
Materiál hodinek: Střední rámeček z nerezové oceli
Konektivita: Bluetooth 5.2 BLE
Voděodolnost: IP68
Senzory:
Baterie:
Rozměry [mm]: 45.8 x 37.08 x 10 mm
Hmotnost [g]: 24 g
Obsah balení: Smartwatch (including standard strap), magnetic charging cable, instruction manual
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Amazfit Bip 5 Unity | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Operační systém | Zepp OS | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Odolnost | IP68 | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,91 | ||
Rozlišení displeje | 320x380 | ||
Barva těla | Šedá | ||
Materiál těla | Nerezová ocel | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Šedá | ||
Materiál řemínku | Silikon | ||
Hmotnost [g] | 24 | ||
Displej | |||
Typ displeje | TFT | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Konektivita | Bluetooth | ||
BlueTooth | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnosti SIM | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | BioTracker™ PPG biometric sensor | ||
Krokoměr | Ano | ||
GPS | Ne | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Max výdrž v poh. režimu | 26 dní | ||
Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 22 - 30 dní | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 11 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Kapacita baterie (mAh) | 300 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Fotbal | Ano | ||
Badminton | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...