Amazfit GTR Mini - Maximální výkon, maximální styl Maximalizujte svůj styl, ať už jdete kamkoliv, díky velkému výběru rozmanitých ciferníků. Nebo využijte novou možnost ciferníku Portrait Watch Face – a nahrajte si do hodinek až tři oblíbené fotografie, které se můžou automaticky střídat ... více | |
Objednací kód: | 95XIW521 |
Kód výrobce: | 7976 |
Výrobce: | AMAZFIT |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 2 303 Kč |
Cena s DPH: | 2 786 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Amazfit GTR Mini - Maximální výkon, maximální styl
Maximalizujte svůj styl, ať už jdete kamkoliv, díky velkému výběru rozmanitých ciferníků. Nebo využijte novou možnost ciferníku Portrait Watch Face – a nahrajte si do hodinek až tři oblíbené fotografie, které se můžou automaticky střídat při každém probuzení displeje.
Amazfit GTR Mini jsou vybaveny operačním systémem Zepp OS 2.0 a dvoujádrovým čipem. Disponují vlastním vývojem softwaru a hardwaru, který šetří energii baterie potřebnou k překonávání vašich cílů až po dobu dvou 2 týdnů.
Materiál těla: Hliníková slitina + plast
Materiál řemínku: Silikon, rychloupínací
Šířka řemínku: 20 mm
Voděodolnost: 5 ATM
Displej: 1,28” AMOLED, 416 x 416
Dotyková obrazovka: ano, Tvrzené sklo + povrchová úprava proti otiskům prstů
Senzory: Senzor zrychlení | Geomagnetický senzor | Senzor okolního světla
Určení polohy: GPS
Připojení: Bluetooth 5.2 BLE
Funkce: Monitoring srdečního tepu, SpO2, Monitoring stresu, Monitoring kvality dýchání ve spánku, Asistované sledování spánku
Baterie: Lithium polymer: 280 mAh
Doba nabíjení: cca 2 hodiny
Způsob nabíjení: Magnetická nabíječka
Výdrž baterie:
Aplikace: Zepp
Kompatibilita: Android 7.0 a novější, iOS 12.0 a novější
Jazyk rozhraní: CZ/SK/EN/DE/HU/PL/SL
Obsah balení: Chytré hodinky (včetně standardního řemínku), magnetický nabíjecí kabel, návod k použití
Hmotnost [g]: 36,2 g (s řemínkem)
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Amazfit GTR Mini | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Operační systém | Zepp OS | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Jazyk rozhraní | CZ | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Dámské | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,28 | ||
Rozlišení displeje | 416x416 | ||
Barva těla | Zlatá | ||
Materiál těla | Hliník | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Růžová | ||
Materiál řemínku | Silikon | ||
Hmotnost [g] | 36 | ||
Obsah balení | chytré hodinky (včetně standardního řemínku),magnetický nabíjecí kabel | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Tvar ciferníku | Kulatý | ||
Konektivita | |||
Konektivita | Bluetooth | ||
Wi-Fi | Ne | ||
BlueTooth | Ano | ||
Možnosti SIM | Ne | ||
Přímé volání z hodinek | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | Senzor zrychlení | Geomagnetický senzor | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 14 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Pol | ||
Kapacita baterie (mAh) | 280 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...