| LCD IPS/ PLS 31,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | HP-8Y2K9AA |
| Kód výrobce: | 8Y2K9AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 24.6.2026 |
| Cena bez DPH: | 18 104 Kč |
| Cena s DPH: | 21 906 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP Series 7 Pro 31.5 inch 4K Thunderbolt 4 Monitor - 732pk
Typ obrazovky: IPS Black
Podsvícení: Edge-lit
Úhlopříčka [palce]: 31.5"
Rozlišení: 4K UHD (3840 x 2160)
Rozteč bodu [mm]: 0.18
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Kontrast: 2000:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (with overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
Napájení: 100 - 240 VAC 50/60 Hz, interní
Spotřeba [W]: 48 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm (bracket included)
Naklápění monitoru: Height Adjust/Tilt/Swivel/Pivot
Barva: Black, Gray
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 713,5 x 604,9 x 217
Hmotnost [kg]: 8.77 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP | ||
| Model | 732pk | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024120094 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,18 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 48 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 713,5 x 604,9 x 217 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,77 | ||
Alternativní zboží se načítá ...