| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 208021674596 |
| Kód výrobce: | 27G440A-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 914 Kč |
| Cena s DPH: | 4 736 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" LG LED 27G440A UltraGear
Displej:
Dotykový: Ne
Povrch: Matný
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD)
Rozteč bodů [mm]: 0,3108 x 0,3108
Obnovovací frekvence [Hz]: 240
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 320 min. / 400 typ.
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil.
Barevný gamut: sRGB 99 % (typ.)
HDR: HDR10
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Free: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync Premium: Ano
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ano
Konektory:
2x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4
Výstup pro sluchátka – 3pólový (pouze zvuk)
Napájení:
Napájení: Externí napájení (adaptér)
Spotřeba [W]: 21
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: 0,5
Třída energetické účinnosti: E
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Náklon / Výškové nastavení / Otočení / Pivot (otočení na výšku)
Barva: Černá
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614,2 x 540,7 x 220
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614,2 x 364,8 x 51,7
Rozměry (balení, ŠxVxH mm): 770 x 172 x 500
Hmotnost [kg]: 6,5 (se stojanem) / 4 (bez stojanu) / 8,9 (při přepravě)
Záruka: 24 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.lg.com/cz/monitory/ultragear-gaming/27g440a-b/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG UltraGear | ||
| Model | 27G440A-B | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3108x0,3108 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614,2 x 540,7 x 220 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...