| Modern AM273QP AI 1UM-257CZ; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 5 processor 125H Paměť: 16GB(16GB*1), DDR5 SDRAM, SO-DIMM Počet slotů celkem/ volných: 2/ 1 Maximální velikost paměti: 64GB ... více | |
| Objednací kód: | 1882100019 |
| Kód výrobce: | Modern AM273QP AI 1UM-257CZ |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Modern AM273QP AI 1UM-257CZ
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 processor 125H
Paměť: 16GB(16GB*1), DDR5 SDRAM, SO-DIMM
Počet slotů celkem/volných: 2/1
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: 1TB*1, PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe, M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 27", IPS 2560x1440 (WQHD), 100HZ, 300 Nits
Grafická karta: Integrovaná
Audio: 2.1 Channel HD Audio, 2 x 3W
Webkamera: 2.0MP (1080P)
Klávesnice: Bezdrátová
Myš: MA04W
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace:
Správa zabezpečení: Kensington lock
Napájení: 150W
Boční porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: Bílá
Rozměry: (ŠxHxV) 613.49 x 235 x 543.37 mm
Hmotnost: 8.05 kg
Záruka: 3 Roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/All-in-One-PC/Modern-AM273QP-AI-1UMX
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Modern | ||
| Model | AM273QP AI 1UM-257CZ | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
| Přesný model CPU | U5-125H | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Počet LAN portů | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 5 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Bezdrátová | ||
| Myš | Bezdrátová | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 150 | ||
Alternativní zboží se načítá ...