Fialová verze je vyrobena z prémiové eko kůže, která telefonu dodává luxusní vzhled a příjemný pocit při držení. Aby mělo VIVO V40 SE elegantní vzhled, je po stranách opatřen odolným a elegantním kovovým rámem. To vytváří tenký a pohodlný design telefonu, který se dobře drží, navíc je lehký jako p ... více | |
Objednací kód: | 9581V243 |
Kód výrobce: | 5667714 |
Výrobce: | VIVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 5 667 Kč |
Cena s DPH: | 6 857 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Fialová verze je vyrobena z prémiové eko kůže, která telefonu dodává luxusní vzhled a příjemný pocit při držení.
Aby mělo VIVO V40 SE elegantní vzhled, je po stranách opatřen odolným a elegantním kovovým rámem. To vytváří tenký a pohodlný design telefonu, který se dobře drží, navíc je lehký jako pírko.
Operační systém: Android 14
Procesor - počet jader: Qualcomm Snapdragon® 685 - 8 core
Procesor - frekvence: 2.8 GHz x 4 + 1.9 GHz x 4
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 8
Paměťové karty: MicroSD až 1TB interní rozšiřitelná paměť
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,67" AMOLED 120Hz FHD+
Displej - rozlišení [pix]: 2400 × 1080
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě: 4G
GPS:
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Hlavní fotoaparát:
Přední fotoaparát:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000 mAh
80W FlashCharge
Rozměry [mm]:
Hmotnost [g]:
Obsah balení: v balení USB kabel, nabíječka není součástí balení
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | VIVO V40 SE 4G | ||
Model | V40 SE 4G | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 14 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Leather Purple | ||
Barva | Fialová | ||
Odolnost | IP54 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 685 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,8 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,67 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | AMOLED | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G LTE | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11b/g/n; 802.11a;802.11ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
FM rádio | Ne | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ne | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Accelerometer, Ambient light sensor, Proximity sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 80 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 163,17 | ||
Šířka (mm) | 75,81 | ||
Hloubka (mm) | 7,99 | ||
Hmotnost (g) | 191 |
Alternativní zboží se načítá ...